Guide | 22 € | Gérard propose un découpage en 42 étapes. Pour chaque étape, un “billet du jour” résume l’atmosphère de l’étape, et vous signale si vous devez prendre de l’eau et des provisions. Ensuite, l’auteur propose une carte, le kilométrage détaillé avec les villes, villages, sites à visiter, des conseils de prudence lorsque l’on doit emprunter des portions de route circulante, des propositions d’hébergements, de restaurants, bars et épiceries, et des symboles signalant la présence d’albergue (A), d’autres logements (H), de bar (B), de restaurant (R), d’alimentation (S), de Pharmacie (+), de banque (€), de médecin (M), de réparation vélo (V), de coin cuisine (Cc).. L’auteur a rajouté quelques informations sommaires sur les sites et curiosités dans une mini-rubrique intitulée “A voir chemin faisant”...A la fin de chaque chapitre vous trouverez une page blanche pour vos notes personnelles...Astucieux.. | Guide Gérard du Camino |
Guide | 22,50 € | Jean-Yves Grégoire propose un découpage en 38 étapes. Il commence chaque chapitre-étape par un billet récapitulatif de l’atmosphère de l’étape et des curiosités chemin faisant. Suit une rubrique “Renseignements”, avec pour chaque ville ou village traversé, les hébergements mais aussi les associations de pèlerins, les offices du tourisme...L’auteur poursuit avec l’itinéraire détaillé, avec pour fil conducteur le kilométrage, et...le temps de marche moyen. Une carte agrémente le tout. L’auteur termine chaque chapitre avec une description assez détaillée des sites et curiosités à visiter en chemin, et souvent un rappel historique et une rubrique “chemin faisant” contenant des précisions sur l’étape, des précautions à prendre, des rappels historiques et les curiosités à voir en chemin. | Guide Rando Editions |
Guide | 19,90 € | Les auteurs proposent un découpage en 42 étapes. Ils commencent chaque chapitre en mentionnant le temps et le nombre de kilomètres à parcourir entre chaque village ou point identifiable. En première page, figure une rubrique proposant hébergements et restaurants pour l’arrivée de l’étape et dans les villes et villages traversés. Un premier texte résume l’étape. Suit la description détaillée de l’itinéraire et la carte des dénivelés. Un encadré “A voir, à visiter” liste les sites et curiosités à découvrir sur le chemin et à l’arrivée, avec, à la fin de chaque chapitre, une description plus ample et des rappels historiques sur les principaux lieux. Les auteurs ont bien entendu intégré des cartes, à la fois de l’itinéraire, mais aussi de certaines villes-étapes (Mérida, Cacéres, Salamanque, Ourense...). A signaler que ce guide intègre également les étapes conduisant de Saint Jacques de Compostelle à Fisterra. Des photos de taille moyenne illustrent chaque chapitre. Le fichier de réactualisation de l’année est expédié par mail aux nouveaux acheteurs. | Guide Lepère |
Guide | 10 € | Les auteurs proposent un découpage en 37 étapes, puis un autre découpage selon les régions traversées : Andalousie (4 étapes), Estrémadure (12 étapes), Castille-Léon (13 étapes) et Galice (8 étapes). Ils ont également intégré les 4 étapes qui conduisent de Granja de Moreruéla à Astorga, pour ceux qui choisiraient de rejoindre le camino francés à Astorga. Chaque étape est présentée sous forme d’une double page. La première contient une carte mentionnant les hébergements, mais aussi les lieux intéressants à visiter, les chapelles, les châteaux, les bois et forêts, les ruines, les vue panoramiques ou encore, les dolmens, les arènes, les horréos, les lavoirs, les silos ou les champs d’aviation. La difficulté de l’étape est signalée par de petits carrés rouges : un carré (petite difficulté), deux carrés (moyenne), trois carrés (grande). Sur cette première page figurent également une carte des dénivelés, le kilométrage total parcouru depuis Séville, et le nombre de kilomètres à parcourir dans cette étape. La seconde page présente un descriptif assez sommaire de l’étape, soulignant les points d’intérêt de la journée. Elle intègre aussi un encadré assez visuel mentionnant l présence (et non les coordonnées) de bars, restaurants, dispensaires, pharmacies, distributeurs, commerces, et, en matière d’hébergement, l’existence de gîte (municipal, paroissial, privé, hôtel...). Vous y trouverez pour chaque ville et (gros) villages traversés, les numéros de téléphone de la mairie, l’office du tourisme et la police locale. | Guide Amigos de Sevilla |
Guide | 24,95 € | D’un côté il y a le guide, ressemblant aux guides Gallimard de voyage. De l’autre, des fiches. Une par étape. Au recto de chaque fiche, une carte sommaire et une carte des dénivelés. Au verso, une description de l’itinéraire, avec quelques indications, assez sommaires, des curiosités à visiter. De l’autre côté, le guide. Le tout vendu dans une pochette en plastique rigide. Chaque étape bénéficie d’une dizaine de pages : tout d’abord l’itinéraire détaillé, puis une carte (la même que la fiche pratique), puis une carte de la ville quand cela se justifie (par sa taille). Ensuite, une page recense les informations pratiques : associations des amis de Saint Jacques locales, auberges (avec nombre de places et coordonnées), épiceries, musées mais aussi un paragraphe intitulé “datos practicos” (données, renseignements pratiques -centre social, bibliothèque, gymnase municipal, piscine, point Internet...). Ce guide se distingue par la place importante accordée à l’histoire et au patrimoine, avec une liste détaillée des curiosités, ainsi qu’une description de chacune d’entre elles. Sont listées également les fêtes, mais aussi les spécialités locales de l’artisanat et de la gastronomie. Le format autorise de grandes images, parfois en double page. | Guide Everest |
Guide | 3 € | Ce mini-guide (par sa taille) livre avant tout les informations pratiques sur les hébergements, avec le nombre de lits et de dortoirs, le prix, les services disponibles (cuisine, machine à laver), les horaires d’ouverture, les coordonnées. Il précise aussi les lieux à visiter, avec les horaires d’ouverture, et parfois quelques mentions historiques, et stipule les spécialités gastronomiques. Il vous met en garde s’il n’y a aucune possibilité de vous approvisionner en eau durant l’étape. | Guide Paderborn |
Feuilles | - | une feuille recto-verso mentionnant le nom de l’auberge, le nombre de lits, le prix, les périodes d’ouverture (et surtout de fermeture) et le numéro de téléphone. | Auberges Estrémadure |
Feuilles | - | une feuille recto-verso, avec la mention des auberges de la Xunta de Galicia (donc à 6 euros la nuit). Au verso, la carte de l’étape de Laza à Vilar de Barrio, ainsi que le dénivelé de l’étape. | Carte auberges Galice |
Feuilles | - | quatre feuilles stipulant les villages et villes traversés par le chemin de la Via de la Plata, les hébergements (auberges, hôtels, hostals, etc), les restaurants, les services et commerces, les lieux à visiter (églises, fontaines, chapelles, monastères,...), le numéro de téléphone des mairies. D’Ourense à Santiago, le document indique le nombre de kilomètres restant à parcourir jusqu’à l’arrivée.
| Liste auberges Galice |
Dépliant | - | après une “brève introduction au Chemin”, une “histoire des Chemins de Saint-Jacques et du pèlerinage Jacquaire en Europe, Espagne et Galice”, une description de la Ville de Saint Jacques et de sa cathédrale, un encart central contient une carte de la “Voie de l’argent”, avec le kilométrage d’une ville à l’autre, des conseils utiles pour les pèlerins, une fiche descriptive pour chaque étape, avec un itinéraire assez succinct et la liste des lieux “à voir”, les normes d’utilisation du réseau d’auberges, une carte des itinéraires d’arrivée à Saint Jacques (en fonction des voies empruntées), un tableau récapitulatif des localités disposant d’auberges pour les pèlerins, les cartes des dénivelés pour la partie galicienne, les services et coordonnées des mairies, le profil général des dénivelés sur l’intégralité des chemins. | La Voie de l'Argent |
Dépliant | - | après une introduction et une “Breve Historia”, ce fascicule propose une carte du chemin en Estrémadure et la liste des symboles utilisés sur cette carte. Le reste du dépliant contient une fiche pour chacune des 11 étapes proposées. Chaque fiche mentionne le nombre de kilomètres à parcourir, le niveau de difficulté de l’étape, propose une carte avec nombre d’indications (des hébergements, commerces et services aux lieux à visiter, en passant par les barrières, les ponts ou les “miliarios”, ces bornes de marquage caractérisant cette Via de la Plata. Chaque fiche souligne les lieux à visiter, tant chemin faisant qu’à l’arrivée. | La Via de la Plata en Estrémadure |
Dépliant | - | dépliant-carte de Séville à Gijon mettant l’accent sur les restes romains des municipalités traversées. Y sont mentionnés les thermes, parcs naturels, musées, sites archéologiques, mais aussi les chemins de randonnées, les auberges, les lieux où manger, dormir, acheter, etc. | Ruta de la Plata |