Pour obtenir le son, passez votre souris sur la bande noire en bas de l’image et activez le haut-parleur !
Date | Numéro de l'étape | Ville | Nom de l'hébergement | Tarif* | Appréciation Coup de coeur ♣/♥ | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 04.04.2015 | REPOS | Séville | Location chambre chez Alfredo et Maria | 25 €* | ♣♣♣ ♥ | Hébergement à Séville |
06.04.2015 | E1 | Guillena | Auberge privée La Luz del Camino | 10 €* | ♣♣ | Hébergement à Guillena |
07.04.2015 | E2 | Castilblanco de los Arroyos | Albergue Municipal | Donativo | ♣♣ | Hébergement à Castilblanco de los Arroyos |
08.04.2015 | E3 | Almaden de la Plata | Albergue Alojamiento del Peregrino | 10 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Almaden de la Plata |
9.04.2015 | E4 | El Real de la Jara | Albergue Alojamiento del Peregrino | 10 €. | ♣♣♣ | Hébergement à El Real de la Jara |
10.04.2015 | E5 | Monasterio | Albergue Parroquial | 10 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Monesterio |
11.04.2015 | E6 | Fuente de Cantos | Convento San Francisco | 10 €. | ♣♣ | Hébergement à Fuente de Cantos |
12.04.2015 | E7 | Zafra | Albergue Vincent Van Gogh (associatif) | 12 €* | ♣♣ | Hébergement à Zafra |
13.04.2015 | E8 | Villafranca de los Barros | Albergue « Tierra de los Barros » | 10 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Villafranca de los Barros |
14.04.2015 | E9 | Torremegia | Albergue « Palacio de los Lastras » | 12 à 15 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Torremejia |
15.04.2015 | E10 | Merida | Hostal Senero | 35 €/2 50€/3 | ♣♣ | Hébergement à Merida |
16.04.2015 | E11 | Aljucen | Albergue privado « Analena » | 10 €. | ♣ | Hébergement à Aljucen |
17.04.2015 | E12 | Alcuescar | Casa de la Misericordia | Donativo | ♣♣ | Hébergement à Alcuescar |
18.04.2015 | E13 | Valdesalor | Albergue municipal | 6 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Valdesalor |
19.04.2015 | E14 | Caceres | Pension Carretero | 18 €./1 ; 25 €./2 ; 40 €./3 | ♣♣♣ ♥ | Hébergement à Cacéres |
20.04.2015 | REPOS | Caceres | Pension Carretero | 18 €./1 ; 25 €./2 ; 40 €./3 | ♣♣♣ ♥ | Hébergement à Cacéres |
21.04.2015 | E15 | Embalse de Alcantara | Alcantara Pesca Evasion | 20 €./1 ; 37 €./2 | ♣♣ Carton jaune pour le menu pèlerin | Hébergement à Embalse de Alcantara |
22.04.2015 | E16 | Grimaldo | Auberge de l'association des voisins (vecinos) | Donativo | ♣ | Hébergement à Grimaldo |
23.04.2015 | E17 | Carcaboso | Albergue turistico y del peregrino | 12 €. | ♣ Carton jaune pour la très mauvaise qualité de l'accueil | Hébergement à Carcaboso |
24.04.2015 | E18 | Zarza de Granadilla | Hostal Junco Fresco | 19 €./1 ; 32 €./2 | ♣♣ | Hébergement à Zarza de Granadilla |
25.04.2015 | E19 | Aldeanueva del camino | Albergue Casa de Mi Abuela | 13 €. | ♣♣♣ ♥ | Hébergement à Aldeanueva del Camino |
26.04.2015 | E20 | Calzada de Béjar | Albergue-Casa Rural Alba y Soraya | 10 €. | ♣♣ | Hébergement à Calzada de Béjar |
27.04.2015 | E21 | Fuenterroble de Salvatierra | Albergue parroquial | Donativo | ♣♣ ♥ | Hébergement à Fuenterroble de Salvatierra |
28.04.2015 | E22 | San Pedro de Rozados | Albergue Mari Carmen | 7 €. | ♣ | Hébergement à San Pedro de Rozados |
29.04.2015 | E23 | Salamanca | Hostal Tormes | 16 à 18 €. | ♣♣♣ ♥ | Hébergement à Salamanca |
30.04.2015 | REPOS | Salamanca | Hostal Tormes | 16 à 18 €. | ♣♣♣ ♥ | Hébergement à Salamanca |
01.05.2015 | E24 | El Cubo de la Tierra de Vino | Albergue F & M | 12 €. | ♣♣♣ ♥ | Hébergement à El Cubo de la Tierra de Vino |
02.05.2015 | E25 | Zamora | Albergue municipal | Donativo | ♣♣ ♥ | Hébergement à Zamora |
03.05.2015 | E26 | Montamarta | Albergue municipal | 5 €. | ♣♣ | Hébergement à Montamarta |
04.05.2015 | E27 | Granja de Moreruela | Albergue municipal | 5 €. | ♣♣ | Hébergement à Granja de Moreruela |
05.05.2015 | E28 | Tabara | Albergue associatif | Donativo | ♣♣ | Hébergement à Tabara |
06.05.2015 | E29 | Santa Marta de Tera | Albergue municipal | 6 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Santa Marta de Tera |
07.05.2015 | E30 | Rionegro del Puente | Albergue de la Cofradia Fallacos | 7 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Rionegro del Puente |
08.05.2015 | E31 | Puebla de Sanabria | Albergue privée Casa Luz | 12 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Puebla de Sanabria |
09.05.2015 | E32 | Requejo | Albergue Casa Cerviño | 12 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Requejo |
10.05.2015 | E33 | Lubian | Albergue municipal | 3 €. | ♣♣ | Hébergement à Lubian |
11.05.2015 | E34 | A Gudina | Albergue de la Xunta de Galicia | 6 €. | ♣♣ | Hébergement à A Gudiña |
12.05.2015 | E35 | Laza | Albergue de la Xunta de Galicia | 6 €. | ♣♣ | Hébergement à Laza |
13.05.2015 | E36 | Vilar de Barrio | Albergue de la Xunta de Galicia | 6 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Vilar de Barrio |
14.05.2015 | E37 | Ourense | Albergue de la Xunta de Galicia dans le couvent San Francisco | 6 €. | ♣♣ | Hébergement à Ourense |
15.05.2015 | E38 | Cea | Albergue de la Xunta de Galicia | 6 €. | ♣ | Hébergement à Cea |
16.05.2015 | E39 | Castro Dozon | Albergue de la Xunta de Galicia | 6 €. | ♣♣ | Hébergement à Castro Dozon |
17.05.2015 | E40 | Silleda | Albergue turistico Silleda | 8 à 10 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Silleda |
18.05.2015 | E41 | Outeiro | Albergue O Outeiro (San Pedro de Vilanova) | |||
19.05.2015 | E42 | Santiago | Hospedaria San Martin Pinario | 23 €* | ♣♣♣ ♥ | Hébergement à Santiago de Compostela |
22.05.2015 | REPOS | Muxia | Albergue privé Bela Muxia | 12 €. | ♣♣♣ | Hébergement à Muxia |
*Lorsqu’aucune précision complémentaire n’est mentionnée, ce tarif désigne seulement la nuit pour pour une personne, sans petit-déjeuner ni demi-pension.