Hébergement | Bela Muxia Rua da Encarnacion, 30 15124 Muxia (A Coruña) T : +34 687 798 222 Mobile : +34 981 742 041 albergue@belamuxia.com http://www.belamuxia.com facebook.com/alberguebelamuxia |
---|---|
Tarif 2015* | 12 euros |
Description | .64 places en dortoirs ou chambres privées .Blocs sanitaires séparés hommes et femmes : les douches disposent d'un espace pour se changer .Chauffage .Draps et taies d'oreiller en papier fournies .Grande cuisine et salle à manger-réfectoire, avec distributeur de boissons froides et chaudes .Salle des machines à laver et espace pour faire sécher le linge .Garage pour vélos .Wifi .Ordinateurs à disposition .Terrasse .Balcon .Rampe d'accès pour handicapés |
Avantages | .Auberge récente et qui sent le neuf. En outre, elle est bien entretenue et très propre. .Les dortoirs sont très spacieux. Des cloisons séparent les literas (lits superposés), il y a suffisamment d'espace entre les lits (bas et haut), chaque lit est équipé d'une lampe et d'une prise électrique, les matelas et les structures des lits en bois sont confortables. Chaque lit dispose également d'un « locker ». .Les blocs sanitaires sont également spacieux et très propres. .Grande cuisine-réfectoire propre et spacieuse, lumineuse, bien équipée .L'auberge est proche du port et de l'un des arrêt de bus pour Santiago, ce qui n'est pas un luxe lorsqu'il s'agit de prendre le bus de 6h45 (7h30 le week-end) |
Inconvénients | .Aucun, sauf peut-être la taille de l'auberge qui, si elle est pleine, peut tout de même accueillir 64 personnes ! |
Appréciation Coup de coeur ♣/♥ | ♣♣♣ |
*Lorsqu’aucune précision complémentaire n’est mentionnée, ce tarif désigne seulement la nuit pour pour une personne, sans petit-déjeuner ni demi-pension.
Ce Chemin vers Compostelle est un cadeau de la vie et de l’univers, déclaré patrimoine de l’Humanité par l’Unesco il y a 25 ans. Je considère également chaque hébergement, chaque accueil, chaque personne aidante sur le Chemin comme un cadeau. J’ai donc décidé d’apprécier chaque hébergement m’ayant abritée pour une nuit, sur les critères objectifs détaillés dans les avantages et les inconvénients, en un cadeau ♣ , deux cadeaux ♣♣ ou trois cadeaux ♣♣♣ .
♥ J’y ai également mentionné mes coups de coeur, sachant que les critères de chacun sont toujours subjectifs, liés à l’émotion d’un accueil, à l’harmonie entre les pèlerins le soir de son passage, à l’humeur des hospitaliers, à la difficulté de l’étape ou à la météo du jour… Cependant, le critère majeur retenu dans la sélection de mes coups de coeur est l’atmosphère de l’hébergement, son âme et la qualité de l’accueil de ses responsables et, mieux, hospitaliers ou hospitaleros. Mes coups de coeur ne vont pas forcément aux auberges les plus belles et les plus confortables, mais à celles dans laquelle perdure l’esprit du Chemin. Ils vont aux hospitaliers qui ont ouvert leurs coeurs aux pèlerins et qui aident, progressivement, par leur accueil, leur soutien, leur compassion et leur amour de l’autre, les pèlerins à ouvrir leur coeur et à atteindre l’objectif qu’ils se sont assigné en marchant vers Saint Jacques de Compostelle.